| Strojček | Smartwatch |
|---|---|
| Tvar púzdra | Okrúhly |
| Konektivita | Bluetooth™, USB |
| Technológie | tachymeter, barometer, kompas, ochrana proti otrasom |
| Displej | viacfarebný |
| Dotykový displej | áno |
| Oznámenia | o hovoroch, SMS, z kalendára, z aplikácie v smartfóne |
| Hudba a multimédiá | ovládanie hudby z telefónu |
| GPS | integrovaný, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Funkcie počasia | Predpoveď počasia, Čas východu a západu slnka |
| Ďalšie funkcie | Čítanie e-mailov, Budík, Časovač, Navigácia v hodinkách, Uzamknutie tlačidiel |
| Zdravotné funkcie | meranie srdcovej frekvencie na zápästí, monitor spánku |
| Športové funkcie | krokomer, monitor aktivity, počítadlo kalórií, automatické počítanie opakovania, stopky, tachymeter, tréningový denník, upozornenia na nečinnosť, športové režimy |
| Disciplíny | beh, bicykel, plávanie, fitness |
| Farba ciferníka | Displej |
| Sklíčko | Zafírové |
| Typ remienka | Gumený |
| Farba remienka | Čierna |
| Šírka remienka | 22.00 mm |
| Vodotesnosť | 100 metrov |
| Druh púzdra | Nerezová oceľ |
| Priemer púzdra | 47.00 mm |
| Hrúbka púzdra | 13.00 mm |
| Dostupné jazyky | CHN, DAN, CZE, DUT, ENG, TUR, SWE, ES, RU, PT, IDN, DE, FR, FIN, IT, JPN, PL, NOR |
| Výrobca | Polar |
| Model | 725882058696 |
| Pre koho | Unisex |
| Záruka | 2 roky |
| EAN | 725882058696 |
| Typ výrobku | smart hodinky |

Stále zapnutý 1,2" farebný dotykový displej je ľahko čitateľný aj na slnku. Laminované sklo Gorilla Glass je potiahnuté vrstvou proti odtlačkom prstov.

Dychové cvičenie Serene™ vám pomôže uvoľniť telo a myseľ.

Sleduje srdcovú frekvenciu pomocou technológie syntézy snímačov Precision Prime™.

Nightly Recharge™ vám ukáže, ako dobre sa v noci zotavujete z námahy spôsobenej tréningom a inými požiadavkami dňa.

Sledujte svoje spánkové fázy a kvalitu spánku. Sleep Plus Stages™ automaticky sleduje množstvo a kvalitu vášho spánku. Zhromažďuje informácie o vašom spánku, ktoré vám môžu pomôcť lepšie spať.

Zistite, ako vaše telo využíva rôzne zdroje energie počas tréningu. Hodinky Polar rozdeľujú zdroje energie na tuky, sacharidy a bielkoviny.
Prihlásiť sa
Som tu nový
Prečo mať účet?
Vytvoriť účet
Prečo mať účet?
Správcom vašich osobných údajov bude majiteľ obchodu Hodinkovna.sk - spoločnosť 57 Concepts.
Zabudnuté heslo