| Strojček | Smartwatch |
|---|---|
| Tvar púzdra | Okrúhly |
| Konektivita | Bluetooth™ 4.0 |
| Displej | IPS, TFT |
| Dotykový displej | áno |
| Oznámenia | o hovoroch, SMS, z aplikácie v smartfóne, Facebook, Whatsapp, iné |
| Hudba a multimédiá | ovládanie fotoaparátu v telefóne, ovládanie hudby z telefónu |
| Funkcie počasia | Predpoveď počasia |
| Ďalšie funkcie | Budík, Vyhľadanie telefónu, Prebudenie obrazovky s pohybom zápästia |
| Zdravotné funkcie | meranie srdcovej frekvencie na zápästí, monitor srdcovej frekvencie, monitor krvného tlaku, pulzný oxymeter, monitor spánku |
| Športové funkcie | krokomer, monitor aktivity, počítadlo kalórií, stopky, upozornenia na nečinnosť, športové režimy |
| Disciplíny | beh, bicykel, plávanie, lezenie |
| Farba ciferníka | Displej |
| Sklíčko | Minerálne |
| Typ remienka | Silikónový |
| Farba remienka | Čierna |
| Šírka remienka | 20.00 mm |
| Trieda tesnosti | IP68 |
| Druh púzdra | Nerezová oceľ |
| Priemer púzdra | 44.00 mm |
| Hrúbka púzdra | 12.00 mm |
| Výrobca | Pacific |
| Model | PC00128 |
| Pre koho | Unisex |
| Záruka | 2 roky |
| EAN | 5903981700837 |
| Typ výrobku | smart hodinky |

Model má úroveň tesnosti zodpovedajúcu norme IP68, vďaka čomu je odolný voči prachu a krátkodobému ponoreniu do vody.

Inteligentné hodinky sú vybavené moderným systémom riadeným batériou, ktorý možno synchronizovať so smartfónom a aplikáciami.

Minerálne sklo chráni ciferník pred poškodením. Vyznačuje sa strednou tvrdosťou a je relatívne pružné, vďaka čomu je menej náchylné na rozbitie.

Krokomer je funkcia, ktorá umožňuje merať počet krokov, ktoré ste počas dňa urobili.

Počítadlo kalórií je funkcia, ktorá umožňuje merať spálené kalórie počas akejkoľvek aktivity.

Stopky sú funkcia, ktorá umožňuje presne merať časové intervaly.
Prihlásiť sa
Som tu nový
Prečo mať účet?
Vytvoriť účet
Prečo mať účet?
Správcom vašich osobných údajov bude majiteľ obchodu Hodinkovna.sk - spoločnosť 57 Concepts.
Zabudnuté heslo